Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| karekod okuyucu | : | var |
| işletim sistemi | : | android |
| ekran büyüklüğü | : | 5" |
| kamera | : | var |
| sım kart yuva | : | yok |
| sistem | ||
| işlemci | sekiz çekirdek 2 ghz mikro işlemci | |
| bellek | 4 gb ram, 32 gb flash rom | |
| işletim sistemi | android 11 (r) (versiyon 14'e yükseltilebilir) | |
| genişleme yuvası | micro sd kart (sd-hc uyumlu ve 48 mbps hızında veri transferi) | |
| gerçek zaman saati | yazılım kontrolü altında saat ve tarih damgası | |
| kamera | 13 mp otomatik odaklanmalı ve led flaşlı | |
| tuş takımı | 2 adet: yan barkod tarama tuşu | |
| 1 adet: güç (açma / kapatma) tuşu | ||
| 1 adet: ses arttırma tuşu | ||
| 1 adet: ses azaltma tuşu | ||
| 3 adet: programlanabilir tuş | ||
| sensörler | ||
| titreşim | süre ve yoğunluk için programlanabilen yazılım | |
| manyometre | yönlendirmeyi algılar (epusula) | |
| ivmeölçer | yönü tespit etmek için 3 eksenli ivmeölçer | |
| jiroskop | açısal hızı algılar *(yalnızca wi-fi/hücresel model içindir) | |
| ortam ışığı | ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar | |
| yakınlık | yüze yaklaşıldığında ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır | |
| ekran | ||
| boyut | 5" (inç) | |
| çözünürlük | 1280 x 720 piksel | |
| ekran tipi | hd | |
| özellik | sertleştirilmiş kapasitif cam (led arkaplan ışıklı) | |
| dokunmatik | 5 nokta çoklu dokunmatik | |
| iletişim | ||
| usb | usb type-c (otg destekli ve yüksek hızlı usb 2.0) | |
| wifi | bandlar | ıeee 802.11 a/b/g/n/ac ve 802.11 d/h/i/k/r/v/w |
| frekans | 2.4 ghz ve 5 ghz (ülkeye bağlı) | |
| sertifika | wpa3 (personel ve enterprise) | |
| bluetooth | bluetooth v5 (klasik bluetooth ve ble) | |
| nfc | ıso14443-4 (type-a/b), ıso15693, mifare ve felica desteği | |
| gps | entegre destekli gps (a-gps) | |
| desteklenen tipler: gps, glonass, beidou | ||
| güç kaynağı | ||
| pil | tip | lityum iyon pil (şarj edilebilir ve değiştirilebiir) |
| kapasite | 3.8v 4100 mah (15.6 watt-saat) | |
| kablosuz şarj | 10 watt hızlı şarj | |
| fiziksel | ||
| boyutlar | yükseklik | 155 mm |
| genişlik | 78 mm | |
| kalınlık | 18.7 mm | |
| ağırlık | 285 gram | |
| çevresel | ||
| çalışma sıcaklığı | -20°c ~ 50°c | |
| saklama sıcaklığı | -30°c ~ 70°c | |
| darbe dayanıklılığı | 1,2 metre (plastik koruyucu olmadan) | |
| 1,5 metre (plastik koruyucu ile) | ||
| not: ıec 60068-2-32 yöntem 2 ve mıl std 810h transit düşme testine göre çelik/beton üzerinde test edilmiştir. | ||
| takla/dönme dayanıklılığı | koruyucu kılıf olmadan cihaz: 0,5 metre (250 döngü) 1000 darbeyi aşıyor (ıec 60068-2-32 standardına göre) | |
| koruyucu klıf ile cihaz: 1 metre 600 darbeyi aşıyor (ıec 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | ||
| ıp standardı | ıp65 | |
| kimyasal direnç | kimyasal temizleyici ve endüstriyel yağlara dayanıklı | |
| sağlıklı temizlenebilme | izopropil alkol, hidrojen peroksit, clorox® ağartıcı, hem cihaz hem de bağlantı istasyonları için geçerlidir | |
| ıp standardı | ıp65 | |
| barkod okuyucu | ||
| model | halogen™ de2102-hp | |
| özellik | ultra slim alan tarama | |
| desteklenen barkod tipleri | 1d (çizgikod) / 2d (karekod) | |
| çözünürlük | megapiksel(1280 x 800 piksel) | |
| doğrulama | green spot (barkod üzerine yeşil ışık düşürme) | |
| aydınlatma | beyaz ve kırmızı led (dijimark kodlar için) | |
| odaklama | 650 nm vld | |
| görünüm alanı | yatay: 42° , dikey: 26° | |
| yazdırma karşıtlığı | >%25 | |
| minimum barkod çözünürlüğü | 1d | 0,0635 mm (2.5 mil) |
| 2d | pdf417: 0,0762 mm (3 mil) | |
| datamatrix: 0,152 mm (6 mil) | ||
| çözümleme yeteneği | ||
| 2d kodlar | gs1/databar dahil standart 1d linear kodlar | |
| 2d kodlar | aztec code, data matrix, hanxin code, maxicode, microqr code, qr code, dotcode | |
| postal kodlar | australian post, japan post, kıx code, planet, postnet, royal mail code (rm4scc), usps ıntelligent mail | |
| stacked kodlar | micro-pdf417, pdf417, gs1 composite, gs1 databar expanded stacked, gs1 databar stacked, gs1 databar stacked omnidirectional, ocr (ıd cards, passport) | |
| güvenlik | ||
| kurum onayları | ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur.sertifikaların tam listesi için bu ürünün kullanım kılavuzuna bakılabilir. | |
| çevresel uyumluluk | avrupa rohs uyumluluğu | |
| yazılım | ||
| uygulamalar | datalogic softspot (yazılımsal barkod okuyucu tetikleme) | |
| datalogic queue busting (yazarkasa sıra bekleme) uygulama desteği | ||
| datalogic wifi guard ( by zello uyumlu) | ||
| sağlama | scan2deploy studio, android zero-touch, qrcode kaydı | |
| kurulum ve bakım | scan2deploy studio, oemconfig | |
| yazılım bakımı | datalogic shield: yinelenen güvenlik yamaları, ürün yazılımı güncellemeler ve işletim sistemi yükseltmeleri | |
| geliştirme | java, cordova ve xamarin sdk desteği | |
| mdm | sotı mobicontrol, vmware airwatch, ıvanti avalanche, 42gears suremdm, microsoft ıntune uyumlu | |
| terminal emülasyonu | staylinked smartte, ıvanti velocity uyumlu | |
| opsiyonel aksesuarlar | ||
| opsiyonel aksesuarlar | tekli cradle ünitesi (kablolu / kablosuz) | |
| 3 slot cradle ünitesi (kablolu / kablosuz / kilitli) | ||
| 4 lü pil şarj ünitesi | ||
| Stok Kodu | DATALOGIC-MEMOR-11 |
|---|---|
| Barkod | NVM-032.ELT.DAT.MEMOR11YG |
| EAN | NVM-032.ELT.DAT.MEMOR11YG |
| Kategoriler | Barkod Ürünleri |
| Markalar | Datalogic |
| Etiketler | Datalogıc Memor 11, Android 11, Wifi, Bluetooth, 4 GB Ram, 32GB Rom, 5" Renkli Dokunmatik Ekran, 2d Karekod, El Terminali (Kılıf Yok) |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)