Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| PERFORMANS | |
| İşlemci | Intel® Core 7 240H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-çekirdek 2,5 / 5,2 GHz, E-çekirdek 1,8 / 4,0 GHz, 24 MB |
| AI PC Kategorisi | Yapay zeka olmayan bilgisayar |
| NPU | Hiçbiri |
| Grafikler | Entegre Intel® Grafikleri |
| Yonga seti | Intel® SoC Platform |
| Hafıza | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Bellek Yuvaları | İki DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanallı |
| Maksimum Bellek | 64 GB'a kadar DDR5-5600 |
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Depolama Yuvası | İki M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
| Maksimum Depolama Desteği | İki sürücüye kadar, 2x M.2 SSD • Her biri 2 TB'a kadar M.2 2280 SSD |
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC3287 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | Gizlilik Deklanşörü ile FHD 1080p + IR Hibrit |
| Pil | 45Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C® (3 pimli) |
| Özel Özellikler | Modern Bekleme |
| TASARIM | |
| Görüntülemek | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Parlama önleyici, %45 NTSC, 60Hz |
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
| Ekran-Gövde Oranı | %90 |
| Renk Kalibrasyonu | Hiçbiri |
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey'i (PTP) destekler, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inç) |
| Boyutlar (GxDxY) | 313,5 x 224 x 17,5 mm (12,34 x 8,82 x 0,69 inç) |
| Ağırlık | 1,36 kg'dan (2,99 lbs) başlayan ağırlıklar |
| Kasa Rengi | Arktik Gri |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC-ABS (Alt) |
| Yüzey İşlem | Eloksal Kumlama (Üst), Doku (Alt) |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI | |
| Kablosuz LAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN dışı |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| Yerleştirme | Thunderbolt™ veya USB-C® üzerinden desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. Daha uyumlu yerleştirme çözümleri için lütfen ThinkBook® 14 G8 IRL için Yerleştirme sayfasını ziyaret edin. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi | TPM 2.0 Ürün Yazılımı Etkin |
| Fiziksel Kilitler | Kensington® Nano Güvenlik Yuvası, 2,5 x 6 mm |
| Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Stil, Güç Düğmesine Entegre |
| Diğer Güvenlik |
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK | |
| Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 1 yıllık, Kurye veya El Bagajı |
| Dahil Yükseltme | 1Y Depo WHB(CPN)'den 2Y Depo Yükseltmesi |
| AKSESUARLAR | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Askeri Spesifikasyon Testi | MIL-STD-810H askeri testinden geçildi |
| Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
| MODEL BİLGİLERİ | |
| Model | 21SG008LTX |
| Makine Tipi | 21SG |
| Bölge | Doğu Avrupa Zaman Dilimi |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| En Çok Satan | Evet |
| EAN / UPC / OCA | 198156464125 |
| Duyuru Tarihi | 2025-01-02 |
| Destek Sonu | 2031-06-11 |
| Stok Kodu | 21SG008LTX |
|---|---|
| Barkod | 198156464125 |
| EAN | 198156464125 |
| Kategoriler | Notebook |
| Markalar | Lenovo |
| Etiketler | LENOVO NB THINKBOOK 14 21SG008LTX I7-240H 16GB 512SSD O/B 14 DOS |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)