Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
ÜRÜN DETAYLARI
| Ekran boyutu (diyagonal) | 27" |
|---|---|
| Ekran boyutu (diyagonal) | 68,6 cm (27") |
| Panel teknolojisi | IPS;LCD1 |
| Ekran özellikleri | Parlama önleyici; Yükseklik Ayarı/Eğme/Döndürme/Pivot; HP Eye Ease; Aşamalı beyazdengesi2 |
| Renk gamı | %100 sRGB |
| Ekran üstü kontroller | Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış |
| Yerel çözünürlük | Çözünürlük :2560x144013 |
| Desteklenen çözünürlükler | 60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1600 x 1200; 60 Hz'de 1680 x 1050; 50 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 1920 x 1200 @ 60 Hz; 2560 x 1440 @ 60 Hz; 2560 x 1440 @ 75 Hz; 2560 x 1440 @ 100 Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz; 720 x 480 @ 60 Hz; 720 x 576 @ 50 Hz; 1024 x 768 @ 75 Hz; 1280 x 720 @ 50 Hz; 1280 x 720 @ 100 Hz; 1920 x 1080 @ 75 Hz |
| Kontrast oranı | 1500:11 |
| Ekran kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
| Parlaklık | 350nit1 |
| Piksel aralığı | 0,23x0,23mm1 |
| Pus | %25 |
| USB Tip-A | 4 USB Type-A 5Gbps sinyal hızı (1 şarj) |
| Usb b (hub etkinleştirme) | 1 USB-B |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Evet, DisplayPort™ ve HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| VESA montajı | 100x100 mm |
| Boyutlar (G x D x Y) | 61,34 x 4,69 x 35,67 cm (standsız) |
| Standlı Boyutlar (G x D x Y) | 61,34x22,89x54,38 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 69,9x16x44,6 cm |
| Ağırlık | 6,2 kg (standlı); 4,6 kg (standsız) |
| Paket ağırlığı | 9,2 kg (standlı) |
| Ekran tedavisi | Parlama önleyici |
| döner | ±45° |
| Eğim | -5 ila +20° |
| Yatay görüş açısı | 178° |
| Dikey görüş açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:91 |
| Arka aydınlatma türü | Kenar aydınlatmalı; WLED |
| Çerçeve | 3 taraflı kenarlıksız |
| Eğrilik | Düz |
| Görüntüleme alanı (metrik) | 59,67x33,57 cm |
| Yükseklik ayar aralığı | 150 mm |
| Yenileme hızı (maksimum) | 100 Hz |
| Tepki süresi (tipik) | 5ms GtG (aşırı hız ile)1 |
| Tarama frekansını görüntüle (yatay) | 30-152 kHz |
| Tarama frekansını görüntüle (dikey) | 50-100 Hz |
| Titreşimsiz | Evet |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | Evet, HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümüsertifikalı)1 |
| Panel bit derinliği | Gerçek 8 bit |
| pivot | ±90° |
| İnç başına piksel (ppi) | 109 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | QHD (2560 x 1440 @ 100 Hz) |
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kütüphanesi |
| Fiziksel güvenlik | Güvenlikkilidi hazır4 |
| Güç | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Dahili |
| Güç tüketimi | 72 W (maksimum), 30 W (tipik), 0,5 W (bekleme) |
| Çalışma nem aralığı | %20 ila %80 RH (yoğuşmasız) |
| Çalışmayan Nem Aralığı | 5–95% |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5 ila 35°C |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 41 ila 95°F |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük halojen; Kutunun içindeki kalıplanmış kağıt hamuru yastık %100 sürdürülebilir kaynaklı ve geri dönüştürülebilir; Kutunun dışındaki ve oluklu yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklı ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı devre plastik; Okyanusa giden plastik içerir; Monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam içerir; Standda %90 geri dönüştürülmüş alüminyum dahil en az %35 geri dönüştürülmüşmetal5678910 |
| Kutunun içinde ne var? | Monitör; DisplayPort™ kablosu; HDMI kablosu; Garanti kartı; USB Type-B - A kablosu; Hızlı Kurulum Posteri; AC güçkablosu11 |
| Üretici Garantisi | HP üç yıllık sınırlı garanti |
| Stok Kodu | 0198122904709 |
|---|---|
| Barkod | 0198122904709 |
| EAN | 0198122904709 |
| Kategoriler | Monitör |
| Markalar | HP |
| Etiketler | Series 5 Pro 527PQ 9D9S0UT 27'' 5 Ms 100 Hz IPS Qhd Monitör |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)